BLUSA SOCIAL FEMININA EM TECIDO UNICONFORT (58% ALGODÃO / 40% POLIÉSTER / 2% ELASTANO) – MANGA ¾
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 56 | 40 | 27,5 |
| P | 58 | 41 | 28,5 |
| M | 61 | 45 | 30,5 |
| G | 65 | 50 | 31,5 |
| GG | 68 | 53 | 32,5 |
| XG | 70 | 55 | 33,5 |
Sem estoque? Clique aqui e faça sua encomenda!





Avaliações
Não há avaliações ainda.